Os valores da inscrições feitas neste lugares são os valores abaixo:
Nivel fundamental: R$ 45,00
Nivel médio: R$ 55,00
Nivel Superior: R$ 85,00
As inscrições feitas também podem ser feitas através do site www.cercon.com.br.As inscrições feitas pelo site irá sofre um abatimento de R$ 5,00, sendo que os valores fica sendo assim:
Nivel fundamental: R$ 40,00
Nivel médio: R$ 50,00
Nivel Superior: R$ 80,00
Confira o quadro abaixo
ANEXO I
Cod | Cargo | Nível de instrução exigido | CH | Vencimentos | Vagas |
101 | Procurador | Curso Superior Específico | 30 | R$ 1.100,00 | 1 |
201 | Professor de 1° ao 5° ano (Água Pé) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
202 | Professor de 1° ao 5° ano (Água Pé) Def. | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 1 |
203 | Professor de 1° ao 5° ano (Alto do Meio) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
204 | Professor de 1° ao 5° ano (Cajá dos Negros) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
205 | Professor de 1° ao 5° ano (Capivara) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
206 | Professor de 1° ao 5° ano (Centro) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 7 |
207 | Professor de 1° ao 5° ano (Centro) Def. | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 1 |
208 | Professor de 1° ao 5° ano (Dionel) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
209 | Professor de 1° ao 5° ano (Funil) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 7 |
210 | Professor de 1° ao 5° ano (Funil) Def. | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 1 |
211 | Professor de 1° ao 5° ano (Mamoeiro) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
212 | Professor de 1° ao 5° ano (Manteiga) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 3 |
213 | Professor de 1° ao 5° ano (Pau Ferro) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
214 | Professor de 1° ao 5° ano (Piranhas) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 3 |
215 | Professor de 1° ao 5° ano (Saúde de Baixo) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 6 |
216 | Professor de 1° ao 5° ano (Saúde de Baixo) Def. | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 1 |
217 | Professor de 1° ao 5° ano (Timbaúba) | Magistério e/ou Licenciatura plena em Pedagogia | 25 | R$ 753,00 | 4 |
301 | Assistente Administrativo | Ensino Médio Completo | 40 | R$545,00 | 5 |
302 | Assistente Administrativo Def. | Ensino Médio Completo | 40 | R$545,00 | 1 |
303 | Assistente Administrativo da Procuradoria | Ensino Médio Completo | 30 | R$545,00 | 1 |
401 | Guarda Municipal | Ensino Fundamental Completo | 40 | R$545,00 | 4 |
Total | 74 | ||||
*Def. Deficiente
Boa Sorte
Nenhum comentário:
Postar um comentário